| جنسیت | سن | فشار سیستولیک | فشار دیاستولیک |
| مرد | 21 تا 35 | 12/5 | 7/5 |
| مرد | 36 تا 40 | 12/5 | 7/5 |
| مرد | 41 تا 45 | 11/5 | 7/5 |
| مرد | 46 تا 45 | 11/5 | 7/5 |
| مرد | 46 تا 50 | 11/5 | 8/5 |
| مرد | 51 تا 55 | 12/5 | 8/5 |
| مرد | 56 تا 60 | 12/5 | 7/5 |
| مرد | 61 تا 65 | 14/5 | 7/5 |
| مرد | 21 تا 45 | 11/5 | 7/5 |
| زن | 46 تا 50 | 12 | 7/5 |
| زن | 51 تا 55 | 12/5 | 7/5 |
| زن | 56 تا 60 | 13/5 | 7/5 |
| زن | 61 تا 65 | 13/5 | 7/5 |
| نوع محصول | فشار سنج |
|---|---|
| کارائی | سنجش سلامت |
| سایز | 1 عدد |
| کد بهداشتی | 04211125660208 |
Average rating: 4.43463451826695, based on 89 reviews from $450000.0000 to $450000.0000
دستگاه فشار سنج BM47 بیورر
لطفا برای ثبت نظر وارد سایت شوید